Corizaciones

20 de Noviembre de 2008
Estás en: Finanzas > Corizaciones > Tipos de interés

Tipos de interés


Nombre Último Variación % Máximo Anual Mínimo Anual Fecha Hora
EURIBOR 1M 3.77 0.00 5.20 3.77 20/11 12:10
EURIBOR 1W 3.25 0.00 5.02 3.25 20/11 12:10
EURIBOR 1Y 4.32 0.00 5.49 4.32 20/11 12:10
EURIBOR 2M 4.14 0.00 5.29 4.13 20/11 12:10
EURIBOR 2W 3.37 0.00 5.00 3.37 20/11 12:10
EURIBOR 3M 4.20 0.00 5.40 4.20 20/11 12:10
EURIBOR 6M 4.26 0.00 5.40 4.26 20/11 12:10
EURIBOR 9M 4.29 0.00 5.42 4.29 20/11 12:10
EURIBOR ON 2.97 0.00 4.37 2.97 20/11 12:10

  

Soy suscriptor de Mi cartera de inversión.

Regístrate | ¿Has olvidado tu contraseña?


Agenda del día

14:30 - EEUU: datos semanales de desempleo

16:00 - EEUU: Indice de Indicadores

16:00 - EEUU: índice de actividad de la Fed de Philadelphia


ÍNDICES DE REFERENCIA

Ver todos [+]
Índice Tipo
Euribor 5.277%
CECA 6.875%
IRPH bancos 6.176%
Mibor a un año 5.548%

Importe



Vocento
SarenetRSS

Personaliza finanzas.com con la información de: