Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Fecha | Empresa | Ver resultados | País | Índice | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-08 | FCC | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 14-11-08 | ANA | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 14-11-08 | TEF | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 14-11-08 | METROVACESA | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | III trimestre |
| 13-11-08 | ABG | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 13-11-08 | REP | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 13-11-08 | REYAL URBIS | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | III trimestre |
| 13-11-08 | CEM.PORT.VAL | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | III trimestre |
| 12-11-08 | IBLA | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 12-11-08 | REALIA | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | III trimestre |
| 11-11-08 | OHL | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 11-11-08 | VOCENTO | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | III trimestre |
| 07-11-08 | CRI | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 06-11-08 | ABE | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 05-11-08 | IDR | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 05-11-08 | ELE | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 04-11-08 | GAS | ![]() |
España | IBEX | III trimestre |
| 04-11-08 | RENTA 4 | ![]() |
España | MDO. CONTINUO | III trimestre |
| Índice | Tipo |
|---|---|
| Euribor | 5.277% |
| CECA | 6.875% |
| IRPH bancos | 6.176% |
| Mibor a un año | 5.548% |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios